<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> ............ Foro Excel</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 07:18:59 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title> ............ Foro Excel</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/61/61/excelg10.gif</url>
			<link>http://excelgali.mejorforo.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Macro para combinar celdas de un rango</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/macro-para-combinar-celdas-de-un-rango-t247.htm</link>
		<description>Tengo una Base de Datos en la que se repite mucha información, digamos en A1 dice Fecha, en A2 dice Vendedor y en la A3 Articulo vendido, en los renglones de abajo pongo la informacion por dia y por vendedor de los artivulos vendidos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obviamente las ventas por dia y por vendedor varian, unos dias unos venden mas y otros dias otros venden menos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo que necesito es tomar solo el primer registro de dia y combinar en una misma columna si la informacion es identica, igualmente con los rubros de  ...</description>
		<author>JONATHAN</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:20:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/macro-para-combinar-celdas-de-un-rango-t247.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problema con CONTAR.SI</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/problema-con-contarsi-t246.htm</link>
		<description>Buenos días a todos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soy bastante novato en temas de excel y navegando por internet, en un intento de dar solución a mi problema, he encontrado este magnífico foro. Muchas gracias por esta ventana abierta donde poder consultar dudas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lamento si el post debiera en otro referido a la consulta que voy a exponer. Así que si el administrador considera oportuno moverlo se lo aagradecería para no entorpecer el normal funcionamiento del foro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi pregunta es bien sencilla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tengo una  ...</description>
		<author>Rafael</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:28:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/problema-con-contarsi-t246.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problema anidando funciones</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/problema-anidando-funciones-t244.htm</link>
		<description>hola a todos!!! mirad ,tengo un problema que no se resolver porque no se me dan nada bien las anidaciones y la combinación de fórmulas.. me gustaría que alguien me explicase un poco como haría para resolverlo,me sería de gran ayuda ya que mi entorno no sabe mucho de EXCEL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias por vuestro tiempo!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tengo 4 columnas en las que pone exactamente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1ª--B&amp;quot;equipamiento&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;elevalunas&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;climatizador&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;aire acondic&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;airbag conductor&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;airbag  ...</description>
		<author>leela</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:20:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/problema-anidando-funciones-t244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Formula suma porcentaje</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/formula-suma-porcentaje-t245.htm</link>
		<description>Muy buenas foro a solicitud de mi jefe le he realizado una pequeña formula en la cual utilice el condicional SI para un rango de datos y porcentaje, pero quisiera saber si se puede aplicar otra forma o funcion que sea un poco mas conpacta ya que los rangos pueden aumentar y se que entonces habra problema con la funcion y la anidacion de esta, a demas de que sera extenza la funcion, bueno espero le echen un ojo y agradecere sus comentarios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aca dejo el link:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://rapidshare.com/files/142134210/FORMULA_SUMA_PORCENTAJE.xls  ...</description>
		<author>jairga</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:08:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/formula-suma-porcentaje-t245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Unir varios archivos Excel con el mismo formato en uno solo</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/unir-varios-archivos-excel-con-el-mismo-formato-en-uno-solo-t241.htm</link>
		<description>Hola,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tengo varios archivos Excel con el mismo formato , es decir y cada uno tiene cuatro hojas, tambien iguales. Necesito consolidar todo en un solo archivo Excel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Los nombres de los archivos deben ser iguales ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este es el nombre de los archivos, son alrededor de 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altas_SFS_20080101.xls&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altas_SFS_20071201.xls&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias de antemano</description>
		<author>mbass</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:16:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/unir-varios-archivos-excel-con-el-mismo-formato-en-uno-solo-t241.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ligar SubFormularios con SubFormularios</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/ligar-subformularios-con-subformularios-t242.htm</link>
		<description>Foro buen día.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Despues de pasar unos pocos días de vacaciones, pongo este ejemplo de como ligar subformularios con subformularios, además incluye un pequeño modulo de como colorear las filas de un subformulario (una coloreada y una no coloreada), ejemplo planteado en otro foro hace años pero poco conocido.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos desde Mexico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rapidshare.com/files/141313199/Mis_Contactos.rar.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Descargar Archivo&lt;/a&gt;</description>
		<author>samros</author>
		<category>ACCESS y Otras BD</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:49:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/ligar-subformularios-con-subformularios-t242.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Convertrir en fecha un numero que esta en formato texto</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/formatos-f7/convertrir-en-fecha-un-numero-que-esta-en-formato-texto-t240.htm</link>
		<description>Hola amigos,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quizas es demasiado simple la consulta pero necesito la ayuda, tengo numeros expresados en texto con este formato: 200807, y quiero mostrarlos asi : Jul-07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias de antemano</description>
		<author>mbass</author>
		<category>Formatos</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:16:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/formatos-f7/convertrir-en-fecha-un-numero-que-esta-en-formato-texto-t240.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>como mover fila</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/como-mover-fila-t239.htm</link>
		<description>Hola:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alguien sabría decirme si existe alguna macro con la cual al tener una casilla de verificación activada, me mueva el contenido de la fila donde se encuentra a una nueva hoja de excel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me explico:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tengo dos hojas en un libro, una llamada activos y otras historicos, deseo que cuando este activada la casilla de verificacion, mueva el contenido de la fila ubicada en la hoja activo a la hoja historicos y la ubique a la primera fila que este sin dato alguno, y viceversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias. </description>
		<author>palmacure</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:33:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/como-mover-fila-t239.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Convertir Numeros Moneda a formato de letras</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/formatos-f7/convertir-numeros-moneda-a-formato-de-letras-t66.htm</link>
		<description>Hay muchas variantes de UDF para este tema, aqui va una mas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pega en un Modulo Standar o en tu Libro de Macros Personal.xls, el siguiente código:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Código:Function letra&amp;#40;Numero&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Texto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Millones&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Miles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Cientos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Decimales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim Cadena&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim CadMillones&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim CadMiles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim CadCientos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dim caddecimales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Texto = Round&amp;#40;Numero, 2&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Texto = FormatNumber&amp;#40;Texto, 2&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Texto = Right&amp;#40;Space&amp;#40;14&amp;#41; &amp; Texto, 14&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Millones = Mid&amp;#40;Texto,  ...</description>
		<author>GalileoGali</author>
		<category>Formatos</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 03:24:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/formatos-f7/convertir-numeros-moneda-a-formato-de-letras-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRIMEROS MAXIMOS</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/primeros-maximos-t138.htm</link>
		<description>A raiz de pregunta en otro foro:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoja1  ABCD1A117  2A215 A303A318 A274A416 A185A520 A56A617 A17A718  8A819  9A917  10A1017  11A1115  12A1218  13A1317  14A1417  15A1518  16A1616  17A1718  18A1820  19A1917  20A2018  21A2115  22A2219  23A2317  24A2417  25A2517  26A2618  27A2720  28A2815  29A2917  30A3020  31A3116  32A3218  Spreadsheet FormulasCellFormulaD2{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D1;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}D3{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D2;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}D4{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D3;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}D5{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D4;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}D6{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D5;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}D7{=SI(INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1))=D6;&quot;&quot;;INDICE($A$1:$A$32;K.ESIMO.MAYOR(($B$1:$B$32=MAX($B$1:$B$32))*(FILA($B$1:$B$32)-FILA($B$1)+1);FILA()-FILA($D$2)+1)))}Formula  ...</description>
		<author>GalileoGali</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:40:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/primeros-maximos-t138.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Reloj en Access</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/reloj-en-access-t238.htm</link>
		<description>Buen día.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un sencillo ejemplo de Reloj, no es muy util pero da buena vista en nuestros formularios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si quieres utilizar un reloj para hacer capturas en campos te recomiendo usar la funcion Now que viene un Form de ejemplo en esta BD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos desde Guadalajara Jalisco Mexico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rapidshare.com/files/139547263/Reloj.rar.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Descargar Archivo&lt;/a&gt;</description>
		<author>samros</author>
		<category>ACCESS y Otras BD</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:36:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/reloj-en-access-t238.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como superar Limite de Anidación en FUNCION SI</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/como-superar-limite-de-anidacion-en-funcion-si-t133.htm</link>
		<description>Buenas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antes de todo gracias al foro, el cual me es de utilidad, aunque mi nivel no lo es tanto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estoy intentando hace una tabla y automatizarla lo máximo que se, pero me estoy encontrando varios problemas. Posiblemente sean una absurdo pero estoy comenzando con excell y por mas que me rompo la cabeza no doy con ello.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.- Tengo 10 codigos 0620,0630,0700,5820..... y en una celda he creado la formula siguiente; Si(F9=0620;&amp;quot;1&amp;quot;;si(F9=0630;&amp;quot;1&amp;quot;.......;&amp;quot;&amp;quot;)),  ...</description>
		<author>palmacure</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:01:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/como-superar-limite-de-anidacion-en-funcion-si-t133.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Control de Inventarios, Clientes y Contactos</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/control-de-inventarios-clientes-y-contactos-t237.htm</link>
		<description>Saludos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quiero expresar mi disculpa por no poder desarrollar el ejemplo de cuentas y a la vez quiero comentarles lo siguiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las aportaciones que hago son basicamente para cubrir las preguntas que se hacen, siento que puedo explicarles mejor en esta forma que trabajando sobre sus datos, asi mismo estoy al pendiente sobre los temas ya tratados para ver si surgen nuevas dudas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este ejemplo contiene informacion de entradas, salidas y existencias de productos en un sistema de varios  ...</description>
		<author>samros</author>
		<category>ACCESS y Otras BD</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:14:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/access-y-otras-bd-f13/control-de-inventarios-clientes-y-contactos-t237.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¿Como creo un ejecutable para excel?</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/como-creo-un-ejecutable-para-excel-t235.htm</link>
		<description>Perdon por la pregunta pero es que no puedo lograrlo, en un tema anterior tengo una macro con un formulario que me agrega texto a un rango dado, todo bien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se me ocurrió exportar el userform a una carpeta y abrirlo con el VisualBasic 6.0, ahi le di &quot;Generar el ejecutable&quot;, me lo crea, pewro ahora me marca un error y no funciona&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El codigo que usé es el siguiente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sub AñadirTexto3()&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tex = InputBox(&quot;Introduzca el texto que quiere añadir&quot;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If tex = &quot;&quot; Then Exit Sub&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pos = InputBox(&quot;Introduzca  ...</description>
		<author>JONATHAN</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:30:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/como-creo-un-ejecutable-para-excel-t235.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Promedio con criterio de busqueda</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/promedio-con-criterio-de-busqueda-t236.htm</link>
		<description>A ver si me pueden ayudar, que no soy capaz de encontrar la formula correcta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dispongo de 2 columnas A(semanas) y B(pedidos) con el siguiente formato:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25	73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26	45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26	45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28	34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28	123&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28	45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28	23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo que quiero hacer es que en otras celdas asignadas, me saque los promedios delos pedidos por  semana partiendo de que conozco sólo los numeros de las semanas (25,26,27,2 y no cuantas filas hay por cada  ...</description>
		<author>belencinha</author>
		<category>Funciones y Fórmulas</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:46:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/funciones-y-formulas-f4/promedio-con-criterio-de-busqueda-t236.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>combinar correspondencia con excel</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/temas-varios-f11/combinar-correspondencia-con-excel-t191.htm</link>
		<description>Buenos dias Exstoy usando una base de excel para combinar correspondencia en word&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En muchos de los cmapos de esxccel tengo celdas que tiene textos largos de mucha cantidad de caracteres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No se porque al combinar correspondencia en un o de esos campos solo me aporta 255 caracteres mientras que en otros ha traido mas de 600 No se como resolverlo que diferencia tiene los campos ni en excel ni en word. Por favor necesito ayuda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias</description>
		<author>laurarial</author>
		<category>Temas VARIOS</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:16:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/temas-varios-f11/combinar-correspondencia-con-excel-t191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Error en tiempo de ejecución</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/error-en-tiempo-de-ejecucion-t224.htm</link>
		<description>En la línea roja me sale &quot;error 13 en tiempo ejecución.No coinciden los tipos&quot;. ¿Me pueden decir qué hice mal, por favor?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sheets(&quot;Saldo&quot;).Range(&quot;A3:E33&quot;).Copy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;uf = Sheets(&quot;Saldo&quot;).Range(&quot;A65536&quot;).End(xlUp).Row + 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sheets(&quot;Saldo&quot;).Range(&quot;A&quot; &amp; uf).PasteSpecial Paste:=xlValues&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Application.CutCopyMode = False&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If Range(&quot;A39:A65536&quot;).Value  &quot;&quot; Then&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Range(&quot;A39:A65536&quot;).Select&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;With Selection.Interior&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.ColorIndex = 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;End With&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;End If </description>
		<author>Bernardo</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:31:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/error-en-tiempo-de-ejecucion-t224.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fijar resultados de calculo</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/fijar-resultados-de-calculo-t227.htm</link>
		<description>Hola amigos:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quisiera saber si alguien me puede ayudar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tengo una hoja de calculo que realiza una serie de calculos complejos, yo le introduzco un dato origen y ella me devuelve 10 resultados independientes, en celdas independientes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En otra hoja de calculo (en el mismo libro) voy introduciendo esos resultados; en una misma fila el dato origen y los 10 resultados; cada uno de ellos en una columna diferente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si sólo fuese un dato origen, copiaría en papel los 10 resultados y los introduciría  ...</description>
		<author>juan</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:37:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/fijar-resultados-de-calculo-t227.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VISUALIZAR EJEMPLO</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/formularios-userforms-f6/visualizar-ejemplo-t234.htm</link>
		<description>Saludos Gali y a todos los que consultan y apoyan en este sitio:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi pregunta es la siguiente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Como se llama el formulario o control que me puede servir para que si yo tengo seleccionada una macro, me visualiuce como se veria si la ejecutara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ejemplo su usara una macro para cambiar a Mayusculas y otra para minusculas en una seleccion dada, en el formulario me indique al seleccionar Mayusculas un rango de esa seleccion en mayusculas y si selecciono Minusculas, entonces en el formulario me  ...</description>
		<author>JONATHAN</author>
		<category>Formularios - Userforms</category>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:22:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/formularios-userforms-f6/visualizar-ejemplo-t234.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aplicacion multidioma</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/aplicacion-multidioma-t233.htm</link>
		<description>hola amigos quisiera hacerles una pregunta y es la siguiente, una aplicacion echa en excel se puede manejar en 2 idiomas ejemplo tener 2 chekbox español,frances y al seleccionar el idioma cambie la aplicacion a ese idioma. lo he visto es en acces pero no se si se puede en VBA para excel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;saludos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jairga</description>
		<author>jairga</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:09:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/aplicacion-multidioma-t233.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AGREGAR UN TEXTO ANTES O DESPUES DE OTRO EN EXCEL</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/agregar-un-texto-antes-o-despues-de-otro-en-excel-t231.htm</link>
		<description>Hola a todos necesito crear una macro que me permita agregar un mismo texto a unas celdas que yo seleccione, ejemplo: si la palabra que yo deseo agregar es CASA a un rango de celdas que seleccione, si una de ellas dice: ZAPATO, ahora diga CASAZAPATO, me interesa colocarle tanto texto al principio como al final, por lo que me figuro que deben usarse dos codigos de concatenación (para antes y para después), yo tengo la idea de que debo primero seleccionar las celdas y despues iniciar con un &amp;quot;For  ...</description>
		<author>JONATHAN</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:22:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/agregar-un-texto-antes-o-despues-de-otro-en-excel-t231.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Buscar toda una fila introduciendo un dato en una casilla</title>
		<link>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/buscar-toda-una-fila-introduciendo-un-dato-en-una-casilla-t230.htm</link>
		<description>Hola,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tengo en un excell con 19 colunnas y 500 filas, algunas con nombres repetitivos pero hay una (colunna F Partes, ) que siempre es un numero diferente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como buscar toda la fila, con solo intrucir en la celda G1 uno de esos numeros y pulsar F1 (buscar)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Archivo: &lt;a href=&quot;http://www.speedyshare.com/198159203.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.speedyshare.com/198159203.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>potrillo</author>
		<category>Macros</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:58:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://excelgali.mejorforo.net/macros-f5/buscar-toda-una-fila-introduciendo-un-dato-en-una-casilla-t230.htm</guid>
	</item>
	<item>
