Sumar Armando Rangos con DESREF
Página 1 de 1.•
Sumar Armando Rangos con DESREF
Cuando hay que sumar valores de una Tabla en forma Parcial, especificando Columnas, filas de Inicio, Fila final, mas de una columna
Hoja1
Excel tables to the web >> Excel Jeanie HTML 4
En caso de que deba darse el resultado en una Hoja diferente a la que contiene la tabla, bastara con Referenciar la celda de partida en este caso la B3 del primer argumento de DESREF, trayendo la referencia con el Mouse de una hoja a la otra
Hoja1
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | Suma | 133 | |
| 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | Columna | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 10 | FilaInicio | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 15 | 18 | 13 | FilaFin | 6 | |
| 7 | 5 | 20 | 11 | 21 | 7 | CantidadColumnas | 2 | |
| 8 | 6 | 13 | 12 | 20 | 9 | |||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | |||
| 10 | 8 | 8 | 22 | 13 | 22 | |||
| 11 | 9 | 5 | 14 | 9 | 17 | |||
| 12 | 10 | 6 | 22 | 16 | 15 | |||
| 13 | 11 | 4 | 6 | 3 | 20 | |||
| 14 | 12 | 7 | 2 | 17 | 2 | |||
| 15 | 13 | 5 | 19 | 17 | 5 | |||
| 16 | 14 | 13 | 13 | 4 | 5 | |||
| 17 | 15 | 12 | 22 | 5 | 15 |
| Spreadsheet Formulas | ||||
|
Excel tables to the web >> Excel Jeanie HTML 4
En caso de que deba darse el resultado en una Hoja diferente a la que contiene la tabla, bastara con Referenciar la celda de partida en este caso la B3 del primer argumento de DESREF, trayendo la referencia con el Mouse de una hoja a la otra
GalileoGali

GalileoGali- Admin
-
Cantidad de envíos: 783
Edad: 53
Ciudad - Pais: Urdampilleta, Argentina
Version de Excel: 2000-2003-2007
Fecha de inscripción: 24/01/2008





